-
Details
-
Written by Martin Mazur Martin Mazur
October 10, 2017
Boalsburg, PA
Timing by the Nittany Valley Running Club
Boys Team Results
PLACE TEAM POINTS PLACES OF FINISHERS AVG. TIME SPREAD
----- ---- ------ ------------------- --------- ------
1 Sjca 24 2 3 5 6 8 9 11 18:50 1:54
2 Juniata 34 1 4 7 10 12 13 14 19:23 3:03
PLACE FINISHER TIME PACE
----- -------- ---- ----
1. Sjca
2 Carter Kauffman, So 17:44 5:42
3 Isaac Hyman, So 18:38 5:59
5 Zach DeCarmine, So 18:52 6:04
6 Leo Bomboy, Sr 19:16 6:11
8 Ethan Kauffman, So 19:37 6:18
9 Max Wortman, Sr 20:02 6:26
11 Thomas McElhiny, So 20:35 6:37
Total Time = 1:34:07 Total Places = 24
2. Juniata
1 Garrett Baublitz, So 17:36 5:39
4 Albert Heister, Jr 18:52 6:04
7 Clay Yeager, So 19:31 6:16
10 Jonathan Fronk, Sr 20:16 6:31
12 Zebulon Ames, Jr 20:39 6:38
13 James Hazard, Fr 21:24 6:53
14 Isaac Fausey, So 21:37 6:57
Total Time = 1:36:54 Total Places = 34
Overall Order of Finish
TEAM
PLACE SCORE FINISHER TIME PACE TEAM
----- ----- -------- ---- ---- ----
1 1 Garrett Baublitz, So 17:36 5:39 Juniata
2 2 Carter Kauffman, So 17:44 5:42 Sjca
3 3 Isaac Hyman, So 18:38 5:59 Sjca
4 4 Albert Heister, Jr 18:52 6:04 Juniata
5 5 Zach DeCarmine, So 18:52 6:04 Sjca
6 6 Leo Bomboy, Sr 19:16 6:11 Sjca
7 7 Clay Yeager, So 19:31 6:16 Juniata
8 8 Ethan Kauffman, So 19:37 6:18 Sjca
9 9 Max Wortman, Sr 20:02 6:26 Sjca
10 10 Jonathan Fronk, Sr 20:16 6:31 Juniata
11 11 Thomas McElhiny, So 20:35 6:37 Sjca
12 12 Zebulon Ames, Jr 20:39 6:38 Juniata
13 13 James Hazard, Fr 21:24 6:53 Juniata
14 14 Isaac Fausey, So 21:37 6:57 Juniata
15 Brody Powell, Fr 22:31 7:14 Juniata
16 Leland Calistri, Fr 22:36 7:16 Sjca
17 Noah Straub, Fr 24:01 7:43 Sjca
17 finishers among Open Men
17 male finishers
0 female finishers
17 total finishers
Girls Team Results
PLACE TEAM POINTS PLACES OF FINISHERS AVG. TIME SPREAD
----- ---- ------ ------------------- --------- ------
1 Sjca 17 1 2 3 4 7 8 9 22:10 2:58
2 Grier School 44 5 6 10 11 12 13 26:27 5:56
Incomplete Teams: Juniata, Grier School JrH
PLACE FINISHER TIME PACE
----- -------- ---- ----
1. Sjca
1 Sera Mazza, Jr 21:05 6:47
2 Julia Cusatis, Jr 21:16 6:50
3 Maggie Urban, Sr 21:35 6:56
4 Myah Chappell, So 22:51 7:21
7 Lexi Kranich, So 24:03 7:44
8 Kathleen Simander, Fr 25:17 8:08
9 Lindsey Carmack, Jr 26:08 8:24
Total Time = 1:50:50 Total Places = 17
2. Grier School
5 Tess Martin, Sr 23:31 7:34
6 Nora Van Horn, 5 23:41 7:37
10 Ivory Zhou, Jr 26:17 8:27
11 Emily Braun, So 29:16 9:24
12 Sherry Xue, Jr 29:27 9:28
13 Michelle Shen, Jr 29:30 9:29
Total Time = 2:12:12 Total Places = 44
Overall Order of Finish
TEAM
PLACE SCORE FINISHER TIME PACE TEAM
----- ----- -------- ---- ---- ----
1 1 Sera Mazza, Jr 21:05 6:47 Sjca
2 2 Julia Cusatis, Jr 21:16 6:50 Sjca
3 3 Maggie Urban, Sr 21:35 6:56 Sjca
4 4 Myah Chappell, So 22:51 7:21 Sjca
5 Carli Walters, Jr 23:31 7:33 Juniata
6 5 Tess Martin, Sr 23:31 7:34 Grier School
7 6 Nora Van Horn, 5 23:41 7:37 Grier School
8 7 Lexi Kranich, So 24:03 7:44 Sjca
9 8 Kathleen Simander, Fr 25:17 8:08 Sjca
10 9 Lindsey Carmack, Jr 26:08 8:24 Sjca
11 10 Ivory Zhou, Jr 26:17 8:27 Grier School
12 Fernanda Sanchez, 8 27:30 8:51 Grier School JrH
13 11 Emily Braun, So 29:16 9:24 Grier School
14 12 Sherry Xue, Jr 29:27 9:28 Grier School
15 13 Michelle Shen, Jr 29:30 9:29 Grier School
16 Katrina Weber, Jr 33:26 10:45 Juniata
16 finishers among Open Women
0 male finishers
16 female finishers
16 total finishers